型號 | 離心力G | 電機KW | 重量KG | 尺寸外形mm | ||
PTM006 | 3200 | 3.7 | 200 | 1200 | 1000 | 500 |
PTM015 | 3200 | 3.7~7.5 | 400 | 1400 | 1200 | 700 |
PTM016 | 3200 | 5.5~7.5 | 500 | 1600 | 1200 | 700 |
PTM200 | 3200 | 5.5~15 | 800 | 1800 | 1800 | 900 |
PTM300 | 3200 | 7.5~18.5 | 900 | 2000 | 1800 | 900 |
PTM340 | 3200 | 11~30 | 1200 | 2500 | 1800 | 1000 |
PTM350 | 2500 | 15~37 | 1400 | 2400 | 1800 | 1000 |
PTM460 | 3200 | 30~75 | 2700 | 3800 | 2900 | 1100 |
PTM480 | 3200 | 30~75 | 4100 | 4500 | 3000 | 1100 |
PTM490 | 2800 | 37~90 | 4400 | 4500 | 3000 | 1200 |
PTM500 | 3200 | 45~90 | 4900 | 4400 | 3300 | 1200 |
PTM540 | 3200 | 55~130 | 7000 | 5000 | 3300 | 1300 |
PTM740 | 3200 | 90~150 | 6700 | 4400 | 3400 | 1300 |
PTM750 | 3200 | 75~150 | 7700 | 5000 | 3400 | 1300 |
PTM760 | 2800 | 90~200 | 9500 | 5900 | 3400 | 1600 |
PTM850 | 2500 | 90~220 | 14400 | 6400 | 3500 | 1700 |
PTM950 | 2300 | 130~250 | 15400 | 7000 | 4200 | 1800 |
PTM980 | 2000 | 250~700 | 22000 | 7300 | 4200 | 1800 |
能將難沉降得處理物聯系的濃縮的離心分離機機型。
處理物被供給到轉鼓內后被分層為濃縮液和分離液。內部的螺旋輸送器是對于具有流動性的固體物的運送最適合的構造。與普通的脫水機相比,有著更大面積的澄清液的面積設計,即使不用絮凝劑也能實現高效的分離。僅僅加入少許的藥劑就可以大幅提高處理性能。
Copyright © 2021 巴榮機械設備(太倉)有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2020059603號-2